Partite in programma
In programma
Come scommettere alla SNAI
I Migliori Siti su cui scommettere
 
Guida
Sistemi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quote del 27/02/2009




Partita 1 X 2 Under Over Goal NoGoal
Livorno - Empoli 1,80 3,00 5,00 1,60 2,10 1,80 1,83
Colonia - Bielefeld 1,85 3,30 4,00 1,75 1,88 1,65 2,00
Norimberga - Mainz 2,30 3,15 2,85 1,90 1,73 1,60 2,10
W Wiesbaden - Friburgo 3,40 3,25 2,00 1,82 1,82 1,63 2,05
Rostock - Ahlen 1,65 3,45 4,75 2,10 1,60 1,57 2,15
Doncaster - Derby 2,40 3,20 2,70 1,60 2,10 1,73 1,90
Bastia - Boulogne 1,95 3,00 3,85 1,55 2,20 1,80 1,83
Brest - Amiens 1,95 3,00 3,85 1,60 2,10 1,82 1,82
Chateauroux - Tours 2,10 2,80 3,65 1,50 2,30 1,80 1,83
Clermont - AcAjaccio 1,95 3,00 3,85 1,70 1,95 1,80 1,83
Partita 1 X 2 Under Over Goal NoGoal
Dijon - Guingamp 2,30 2,90 3,10 1,60 2,10 1,78 1,85
Sedan - Montpellier 2,30 2,90 3,10 1,65 2,00 1,75 1,88
Nimes - Angers 2,60 2,90 2,65 1,53 2,25 1,73 1,90
Reims - Metz 3,10 2,90 2,30 1,63 2,05 1,75 1,88
Vannes - Strasburgo 2,50 2,85 2,80 1,50 2,30 1,73 1,90
Psv - Heerenveen 1,60 3,60 5,00 2,30 1,50 1,53 2,25
Emmen - Roosendaal 2,45 3,30 2,55 2,10 1,60 1,45 2,40
Excelsior - FcEindhoven 1,45 3,80 6,75 2,30 1,50 1,55 2,20
Den Bosch - Haarlem 1,80 3,40 4,00 2,05 1,63 1,47 2,35
Omniworld - FSittard 2,15 3,30 3,00 1,98 1,68 1,50 2,30
Partita 1 X 2 Under Over Goal NoGoal
Zwolle - Veendam 1,55 3,60 5,50 2,30 1,50 1,55 2,20
Mvv - TopOss 1,80 3,40 4,00 2,15 1,57 1,42 2,50
Rkc - Cambuur 1,80 3,25 4,25 2,15 1,57 1,42 2,50
Stormv/telstar - Agovv 2,00 3,35 3,30 2,30 1,50 1,40 2,55
Venlo - Dordrecht 1,55 3,60 5,50 2,35 1,47 1,45 2,40
Altach - AustriaVienna 3,90 3,40 1,80 2,10 1,60 1,80 1,83
Mechelen - Genk 2,75 3,30 2,30 2,00 1,65 1,55 2,20
Poli Iasi - UnivCraiova 2,80 3,00 2,30 1,55 2,10 1,75 1,80
St Bucarest - Vaslui 1,72 3,20 4,25 1,55 2,10 1,80 1,75
Besiktas - Buyuksehir 1,33 4,25 8,50 1,80 1,83 1,80 1,83
Partita 1 X 2 Under Over Goal NoGoal
Gimnasia L - independiente 1,90 3,20 3,65 1,70 1,95 1,78 1,85
Benfica - Leixoes 1,50 3,60 6,50 1,63 2,05 2,10 1,60

 

Chi ci linka